受賞歴
世界が認めたビールのお話
ビールをつくる目的は、私たちのビールを飲んだお客様が喜ぶ顔を見たいから。受賞そのものが目的ではありませんが、そうした自分たちの想いやこだわりをビールに注ぎ込んだ結果が受賞につながっていることは大変嬉しく思います。
「富士桜高原ブルワリー」受賞履歴
金賞・GOLD
2014 | ブルワリー・オブ・ザ・イヤー ミドルスケール部門(年間醸造量200〜1299kl) |
---|---|
2011 | ブルワリー・オブ・ザ・イヤー ウェルタースケール部門(年間醸造量61〜199kl) |
「ピルス」受賞履歴
金賞
2013 | World Beer Awards |
---|---|
2012 | World Beer Awards |
2008 | インターナショナル・ビアコンペティション(樽) |
銀賞
2015 | インターナショナル・ビアカップ(ボトル) |
---|---|
2014 | インターナショナル・ビアカップ(樽) |
2012 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2010 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2009 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2008 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2006 | インターナショナル・ビアコンペティション(樽) |
2003 | ジャパン・ビアグランプリ |
2000 | ジャパン・ビアグランプリ |
銅賞
2015 | インターナショナル・ビアカップ(樽) |
---|---|
2015 | アジア・ビアカップ(樽) |
2014 | アジア・ビアカップ(樽) |
2013 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2013 | アジア・ビアカップ(樽) |
2012 | ジャパン・クラフトビア・セレクション |
2011 | インターナショナル・ビアコンペティション(樽) |
2010 | インターナショナル・ビアコンペティション(樽) |
2009 | ジャパン・アジア・ビアカップ(樽) |
2006 | ジャパン・ビアカップ(ボトル) |
「ヴァイツェン」受賞履歴
金賞
2017 | アジア・ビアカップ |
---|---|
2015 | World Beer Awards |
2013 | World Beer Awards |
2013 | アジア・ビアカップ(ケグ) |
2012 | World Beer Awards |
2011 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2010 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2010 | World Beer Awards |
2009 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2009 | インターナショナル・ビアコンペティション(ケグ) |
2008 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2007 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2006 | ジャパン・ビアカップ(ボトル) |
2006 | ジャパン・ビアカップ(ケグ) |
2004 | ジャパン・ビアカップ |
2000 | ジャパン・ビアカップ |
銀賞
2017 | インターナショナル・ビアコンペティション |
---|---|
2016 | インターナショナル・ビアコンペティション(ケグ) |
2014 | World Beer Cup |
2013 | ジャパン・クラフトビア・セレクション |
2013 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2013 | インターナショナル・ビアコンペティション(ケグ) |
2013 | アジア・ビアカップ(ボトル) |
2012 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2012 | インターナショナル・ビアコンペティション(ケグ) |
2010 | インターナショナル・ビアコンペティション(ケグ) |
2010 | ジャパン・アジア・ビアカップ(ボトル) |
2008 | インターナショナル・ビアコンペティション(ケグ) |
2008 | ジャパン・アジア・ビアカップ(ケグ) |
2008 | World Beer Cup |
2007 | インターナショナル・ビアコンペティション(ケグ) |
2007 | ジャパン・アジア・ビアカップ(ボトル) |
2007 | ジャパン・アジア・ビアカップ(ケグ) |
2003 | ジャパン・ビアカップ |
2002 | ジャパン・ビアカップ |
2001 | ジャパン・ビアカップ |
銅賞
2017 | インターナショナル・ビアコンペティション |
---|---|
2016 | アジア・ビアカップ(ボトル) |
2014 | アジア・ビアカップ(ケグ) |
2012 | ジャパン・アジア・ビアカップ(ケグ) |
2006 | インターナショナル・ビアコンペティション(ケグ) |
2000 | ジャパン・ビアグランプリ |
DIAMOND
2010 | ジャパン・クラフトビア・セレクション |
---|
PLATINUM
2009 | ジャパン・クラフトビア・セレクション |
---|
大阪府知事賞
2013 | ジャパン・ビアフェスティバル大阪 |
---|
「ラオホ」受賞履歴
金賞
2017 | インターナショナル・ビアカップ(樽) |
---|---|
2017 | アジア・ビアカップ(樽) |
2015 | World Beer Awards |
2015 | インターナショナル・ビアカップ(樽) |
2015 | アジア・ビアカップ(樽) |
2014 | World Beer Awards |
2013 | World Beer Awards |
2012 | ジャパン・クラフトビア・セレクション |
2012 | World Beer Awards |
2012 | World Beer Awards |
2012 | ジャパン・アジア・ビアカップ(ボトル) |
2012 | ジャパン・アジア・ビアカップ(樽) |
2012 | World Beer Cup |
2011 | ジャパン・クラフトビア・セレクション |
2011 | World Beer Awards |
2011 | インターナショナル・ビアコンペティション(樽) |
2011 | ジャパン・アジア・ビアカップ(ボトル) |
2011 | ジャパン・アジア・ビアカップ(樽) |
2010 | ジャパン・アジア・ビアカップ(ボトル) |
2010 | World Beer Awards |
2009 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2009 | インターナショナル・ビアコンペティション(樽) |
2008 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2007 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2006 | インターナショナル・ビアコンペティション(樽) |
2005 | ジャパン・ビアカップ |
2003 | ジャパン・ビアカップ |
1999 | ジャパン・ビアカップ |
銀賞
2017 | インターナショナル・ビアカップ(ボトル) |
---|---|
2016 | インターナショナル・ビアカップ(ボトル) |
2016 | インターナショナル・ビアカップ(樽) |
2015 | インターナショナル・ビアカップ(ボトル) |
2014 | インターナショナル・ビアカップ(ボトル) |
2014 | アジア・ビアカップ(樽) |
2014 | アジア・ビアカップ(ボトル) |
2013 | World Beer Awards |
2012 | インターナショナル・ビアコンペティション(樽) |
2011 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2010 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2010 | インターナショナル・ビアコンペティション(樽) |
2008 | インターナショナル・ビアコンペティション(樽) |
2008 | ジャパン・アジア・ビアカップ(樽) |
2007 | インターナショナル・ビアコンペティション(樽) |
2006 | ジャパン・ビアカップ(ボトル) |
2004 | インターナショナル・ビアコンペティション |
2004 | ジャパン・ビアカップ |
2003 | ジャパン・ビアグランプリ |
2001 | ジャパン・ビアカップ |
2000 | ジャパン・ビアグランプリ |
2000 | World Beer Cup |
銅賞
2017 | アジア・ビアカップ(ボトル) |
---|---|
2014 | インターナショナル・ビアカップ(樽) |
2013 | ジャパン・クラフトビア・セレクション |
2013 | インターナショナル・ビアコンペティション(樽) |
2013 | アジア・ビアカップ(樽) |
2013 | アジア・ビアカップ(ボトル) |
2012 | インターナショナル・ビアコンペティション(ボトル) |
2010 | ジャパン・アジア・ビアカップ(樽) |
2009 | ジャパン・アジア・ビアカップ(ボトル) |
2009 | ジャパン・アジア・ビアカップ(樽) |
2008 | ジャパン・アジア・ビアカップ(ボトル) |
2007 | ジャパン・アジア・ビアカップ(ボトル) |
2002 | ジャパン・ビアカップ |
2000 | ジャパン・ビアカップ |
「シュヴァルツヴァイツェン」受賞履歴
金賞
2015 | World Beer Awards |
---|
銀賞
2017 | アジア・ビアカップ(樽) |
---|---|
2014 | アジア・ビアカップ(ボトル) |
銅賞
2017 | インターナショナル・ビアカップ(ボトル) |
---|---|
2016 | インターナショナル・ビアカップ(樽) |
2015 | アジア・ビアカップ(樽) |
2014 | インターナショナル・ビアカップ(ボトル) |
「さくらボック」受賞履歴
金賞
2013 | ジャパン・ビアフェスティバル大阪 |
---|
銀賞
2013 | ジャパン・ビアフェスティバル大阪 |
---|
銅賞
2013 | ジャパン・ビアフェスティバル大阪 |
---|
「ラオホボック」受賞履歴
金賞
2010 | ジャパン・アジア・ビアカップ(樽) |
---|
銀賞
2015 | アジア・ビアカップ(樽) |
---|
銅賞
2015 | アジア・ビアカップ(ボトル) |
---|---|
2015 | World Beer Cup |
DIAMOND
2009 | ジャパン・クラフトビア・セレクション |
---|
「ミュンヘンラガー」受賞履歴
金賞
2017 | World Beer Awards |
---|---|
2015 | World Beer Awards |
「マンダリナバーバリア」受賞履歴
銅賞
2017 | インターナショナル・ビアカップ(ボトル) |
---|
「夢幻」受賞履歴
銀賞
2017 | アジア・ビアカップ(ボトル) |
---|